Takım | Oyn | Puan |
---|---|---|
Beşiktaş | 19 | 41 |
Fenerbahçe | 19 | 39 |
Galatasaray | 19 | 36 |
Gaziantep FK | 19 | 34 |
Alanyaspor | 19 | 31 |
Hatayspor | 19 | 31 |
Trabzonspor | 19 | 30 |
Karagümrük | 19 | 27 |
Yeni Malatya | 19 | 27 |
Göztepe | 19 | 25 |
Antalyaspor | 19 | 25 |
Sivasspor | 19 | 24 |
Rizespor | 19 | 24 |
Başakşehir | 19 | 23 |
Konyaspor | 19 | 22 |
Kasımpaşa | 19 | 22 |
Kayserispor | 19 | 19 |
Gençlerbirliği | 19 | 19 |
Ankaragücü | 19 | 18 |
BB Erzurumspor | 20 | 17 |
Denizlispor | 19 | 14 |
BASKETBOL
Zenit – Fenerbahçe Beko: 65 – 73 | MAÇ SONUCU ÖZET...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Rusya'nın Zenit takımına konuk oldu
Sarı - lacivertliler, Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan maçı...